🚧 開発中のプロトタイプ
このページはUIプロトタイプです。実際のデータ連携は実装中です。
📊 経費精算(ZTT-E)
2026年2月の経費状況
総額
¥150,000
全45件
未承認
3件
¥14,500
承認済み
42件
¥135,500
freee連携済み
40件
¥130,000
WBS別内訳
ABC案件(WBS-00001)
¥150,000
予算 ¥500,000
使用率: 30%
XYZ案件(WBS-00002)
¥0
予算 ¥200,000
使用率: 0%
DX案件(WBS-00003)
¥0
予算 ¥300,000
使用率: 0%
対象月:
ステータス:
WBS:
経費一覧
| 日付 | WBS | 勘定科目 | 店舗名 | 金額 | 従業員 | ステータス | 証憑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | ABC案件 | 接待交際費 | スターバックス 渋谷店 | ¥5,000 | 宮地様 | 承認済み | 📄 領収書 |
| 2026-02-02 | ABC案件 | 旅費交通費 | 渋谷駅 → 池尻大橋駅 | ¥1,500 | 宮地様 | 承認済み | 自動計算 |
| 2026-02-01 | ABC案件 | 接待交際費 | 叙々苑 恵比寿本店 | ¥8,000 | 宮地様 | 承認待ち | 📄 領収書 |
| 2026-01-31 | ABC案件 | 旅費交通費 | 池尻大橋駅 → 渋谷駅 | ¥136 | 宮地様 | freee連携済 | 自動計算 |
| 2026-01-30 | ABC案件 | 会議費 | タリーズコーヒー 目黒店 | ¥1,200 | 田中様 | freee連携済 | 📄 領収書 |
勘定科目別分析
旅費交通費
¥80,000
全体の53%
接待交際費
¥45,000
全体の30%
会議費
¥25,000
全体の17%